Egen karttjeneste etablert for kartlag som skal være tilgjengelig i saksbehandlerapplikasjonen for Rovbase.
Beskrivelse | Min scale | Max scale | GetLegendGraphic (WMS) |
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Kategori | |||
Kategori |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
Beitelagskart | |||
Beitelagskart |
|
Dato | Endring | Merknad |
---|---|---|
07.02.2013 | Nytt kartlag lagt inn | Kartlag for byttedyrkategoriar som brukes til beregning av gaupe familiegrupper |
Kartlag for byttedyrkategoriar som brukes til beregning av gaupe familiegrupper | ||
05.11.2012 | Nytt kartlag lagt inn | Kartlag med SNO-sporlogg for 2012 lagt inn. |
Kartlag med SNO-sporlogg for 2012 lagt inn. | ||
05.09.2012 | Oppdatering av data i kartlag | Kartlagene for yngleområder fjernet fra tjeneste. Disse ligger nå i tjenesten for forvaltningsområder rovdyr. |
Kartlagene for yngleområder fjernet fra tjeneste. Disse ligger nå i tjenesten for forvaltningsområder rovdyr. | ||
23.02.2011 | WMS-tjeneste etablert | Wms-tjeneste etablert i forbindelse med driftssetting av ny kartfunksjonalitet i Rovbase. |
Wms-tjeneste etablert i forbindelse med driftssetting av ny kartfunksjonalitet i Rovbase. |