Forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Dette omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, og utgjør 10-30 områder i hvert fylke, totalt ca. 300 områder i landet.
Beskrivelse | Min scale | Max scale | GetLegendGraphic (WMS) |
---|---|---|---|
Verdifulle kulturlandskap i Norge | |||
Verdifulle kulturlandskap i Norge |
|
Dato | Endring | Merknad |
---|---|---|
05.07.2018 | URLer endret til https:// | http:// vil fremdeles fungere |
http:// vil fremdeles fungere | ||
11.06.2018 | Ny tjeneste | Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn. Tjenesten har også endret navn |
Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn. Tjenesten har også endret navn | ||
21.01.2013 | Nye felt og endrede feltnavn | Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn. |
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn. | ||
01.11.2011 | Nye spesifikasjoner for karttjeneste | Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames. |
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames. | ||
01.11.2006 | Nye tegneregler for kartografi | Endring fra ett symbol for alle områder til klasseinndelt i nasjonalt og regionalt viktige områder |
Endring fra ett symbol for alle områder til klasseinndelt i nasjonalt og regionalt viktige områder | ||
01.10.2003 | WMS-tjeneste etablert | Karttjeneste for Statlig sikra kulturlandskap etablert og publisert for Naturbase |
Karttjeneste for Statlig sikra kulturlandskap etablert og publisert for Naturbase |