Datasettet viser hvilke områder i fastlands-Norge som ikke er direkte berørt av større naturinngrep per januar 1988, 2008, 2013, 2018 og 2023. Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna større inngrep så som veier, større kraftlinjer, steinbrudd, vind- og vannkraft-utbygginger. Inngrepsdata som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, bl.a. fra NVE, Statnett og Statens kartverk. Datasettet "inngrepsfri natur" viser også hvilke områder som har fått endret status som følge av nye inngrep eller restaureringstiltak i perioden 1988-2008, 2008-2013, 2013-2018, 2018-2023 og 1988-2023.
Utvikling i areal av inngrepsfrie naturområder er en av åtte indikatorer under nasjonalt miljømål 1.1 Naturmangfold: "Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester".
Inngrepsfri natur er også en arealbruks-indikator som er med på å vise
status og utviklingstrekk for store sammenhengende naturområder med et urørt preg i Norge.
Beskrivelse | Format | Eksportdato | Nedlasting |
---|---|---|---|
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018 | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018 | |||
Inngrepsfri natur - status 2013 | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Inngrepsfri natur - status 2013 | |||
Status inngrepsfri natur 2018 | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Status inngrepsfri natur 2018 | |||
Inngrepsfri natur - status 1988 | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Inngrepsfri natur - status 1988 | |||
Inngrepsfri natur - status 2008 | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Inngrepsfri natur - status 2008 | |||
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023 (nyeste) | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023 (nyeste) | |||
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013 | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013 | |||
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008 | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008 | |||
Inngrepsfri natur - nyeste status (2023) | Shape-format (ESRI) | 22.11.2024 | Last ned |
Inngrepsfri natur - nyeste status (2023) |