Tjenesten viser hvilke områder i Norge som ikke er direkte berørt av større naturinngrep. Inngrepsfrie naturområder ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra større inngrep så som veier, større kraftlinjer, jernbane, steinbrudd, vind- og vannkraft-utbygginger m.fl. Dataene som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, bl.a fra NVE, Statnett og Statens kartverk.
Tjenesten inkluderer oppdatert status for inngrepsfri natur per januar 1988, 2008, 2013, og 2018, samt ny status for januar 2023. For mer informasjon om datasettet, se høyremeny.
Beskrivelse | Min scale | Max scale | GetLegendGraphic (WMS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Status inngrepsfri natur 2023 (nyeste) | ||||||
Status inngrepsfri natur 2023 (nyeste) | Status inngrepsfri natur 2023 (nyeste) | |||||
Status inngrepsfri natur 2023 (nyeste) | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2023 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 1988til 2023 | Endring i inngrepsfri natur fra 1988til 2023 | |||||
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2023 | ||||||
Status inngrepsfri natur 2018 | ||||||
Status inngrepsfri natur 2018 | Status inngrepsfri natur 2018 | |||||
Status inngrepsfri natur 2018 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023 | Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023 | |||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023 | ||||||
Status inngrepsfri natur 2013 | ||||||
Status inngrepsfri natur 2013 | Status inngrepsfri natur 2013 | |||||
Status inngrepsfri natur 2013 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018 | Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018 | |||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018 | ||||||
Status inngrepsfri natur 2008 | ||||||
Status inngrepsfri natur 2008 | Status inngrepsfri natur 2008 | |||||
Status inngrepsfri natur 2008 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013 | Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013 | |||||
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013 | ||||||
Status inngrepsfri natur 1988 | ||||||
Status inngrepsfri natur 1988 | Status inngrepsfri natur 1988 | |||||
Status inngrepsfri natur 1988 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008 | ||||||
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008 | Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008 | |||||
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008 |
Dato | Endring | Merknad |
---|---|---|
30.04.2024 | Oppdatert - ny analyse | Oppdatert med nye kartlag fra ny analyse av inngrepsfrie områder i norge. |
Oppdatert med nye kartlag fra ny analyse av inngrepsfrie områder i norge. |