• Per agglomeration ≥ 100,000 inhabitants
• For overall major roads ≥ 3 millions vehicles per year
• For overall major railways ≥ 30,000 trains per year
• For major airports ≥ 50,000 air traffic movements per year
Description | Format | Export date | Download |
---|---|---|---|
Samledatabase for vei og jernbane på nasjonalt format | ESRI filgeodatabase | 1/11/2018 | Download |
Samledatabase for vei og jernbane på nasjonalt format | |||
Rapporterte data DF4_8 som filgeodatabase | ESRI filgeodatabase | 12/31/2018 | Download |
Rapporterte data DF4_8 som filgeodatabase | |||
ESRI FIlgeodatabase | 12/30/2024 | Download | |
ESRI FIlgeodatabase | 12/30/2024 | Download | |
Strategisk støykartlegging innenfor de definerte byområdene | ESRI FIlgeodatabase | 12/30/2024 | Download |
Strategisk støykartlegging innenfor de definerte byområdene |