Tittel | Tema | Beskrivelse | Nedlastinger |
---|---|---|---|
Advarsler mot sjømat | Hav og kyst, Forurensning | Datasettet viser områder hvor Mattilsynet gir advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser områder hvor Mattilsynet gir advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat | |||
Anadrome laksefisk - Bestander | Laks, sjøørret og sjørøye | Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander. | |
Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander. | |||
Anadrome laksefisk - Forvaltningsregioner | Laks, sjøørret og sjørøye | Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk. | |
Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk. | |||
Anadrome laksefisk - Strekninger | Laks, sjøørret og sjørøye | Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Anadrome laksefisk - Utløpspunkt | Laks, sjøørret og sjørøye | Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Anadrome laksefisk - Vandringshinder | Laks, sjøørret og sjørøye | Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) | Naturmangfold | Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. |
filgeodatabase (gdb)
geopackage (gpkg) Datamodell (EA) |
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. | |||
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse | Naturmangfold | Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. | |||
Arter funksjonsområder | Naturmangfold | Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. | |||
Avløp - tettbebyggelser | Forurensning | Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg |
Filgeodatabase
Shape-format (ESRI) |
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg | |||
Avløpsanlegg | Forurensning | Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann | |
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann | |||
Biogeografiske regioner | Naturmangfold | Datasettet inneholder biogeografiske regioner for Norge. | |
Datasettet inneholder biogeografiske regioner for Norge. | |||
Byområder (Støykartlegging) | Støy | Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet | |
Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet | |||
Fjordkatalogen | Hav og kyst | Datasettet inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller. |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller. | |||
Foreslåtte naturvernområder | Verneområder, Svalbard og Jan Mayen | Datasettet inneholder foreslåtte naturvernområder i Norge. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder foreslåtte naturvernområder i Norge. | |||
Forurenset grunn | Forurensning | Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge. | |||
Forvaltningsområder for rovdyr | Rovdyrforvaltning | Datasettet inneholder forvaltningsområder for rovdyr. |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet inneholder forvaltningsområder for rovdyr. | |||
Forvaltningsplanområder for havområdene | Hav og kyst | Datasettet inneholder grensene for forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet inneholder grensene for forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen | |||
Friluftslivsområder - vernede (markaloven) | Friluftsliv | Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). |
Esri Geodatabase
|
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). | |||
Følsomme områder (Avløpsdirektivet) | Forurensning | Følsomme områder definert i forhold til Avløpsdirektivet | |
Følsomme områder definert i forhold til Avløpsdirektivet | |||
Inngrepsfri natur i Norge | Inngrepsfri natur | Datasettet inneholder inngrepsfri natur i Norge |
Shape-format (ESRI)
Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) |
Datasettet inneholder inngrepsfri natur i Norge | |||
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard | Inngrepsfri natur, Svalbard og Jan Mayen | Datasettet inneholder status for inngrepsfri natur/ villmarksområder på Svalbard per januar 1991, 2017 og 2022. |
WFS (GML 1.1.0)
|
Datasettet inneholder status for inngrepsfri natur/ villmarksområder på Svalbard per januar 1991, 2017 og 2022. | |||
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder | Friluftsliv | inneholder områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. |
Nedlastingsportal
|
inneholder områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. | |||
Kartleggingsenheter NiN | Naturmangfold | Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). | |
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). | |||
Landformer - Miljødirektoratets instruks | Naturmangfold | Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. | |
Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. | |||
Marine sektorer | Hav og kyst | Datasettet inneholder marine sektorer for Norge | |
Datasettet inneholder marine sektorer for Norge | |||
Miljøtilstand i vann | Hav og kyst, Vann og vassdrag | Datasett fra fagsystemet Vannmiljø | |
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø | |||
Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste | Hav og kyst | Datasettet viser de 36 første områdene som er foreslått å inngå i nasjonal marin verneplan for Norge. |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet viser de 36 første områdene som er foreslått å inngå i nasjonal marin verneplan for Norge. | |||
Natur i verneområder (NiN) | Verneområder, Naturmangfold | Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder. | |
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder. | |||
Naturtyper - DN-håndbok 13 | Naturmangfold, Kulturlandskap, Svalbard og Jan Mayen | Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. | |||
Naturtyper - DN-håndbok 19 | Naturmangfold, Hav og kyst | Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. | |||
Naturtyper - KU-verdi | Naturmangfold | Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. | |
Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. | |||
Naturtyper - Miljødirektoratets instruks | Naturmangfold | Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. | |||
Naturtyper - utvalgte | Naturmangfold | Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks |
Nedlastingsportal
|
Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks | |||
Naturvernområder | Verneområder, Svalbard og Jan Mayen | Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. |
SOSI-format
Nedlastingsportal |
Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. | |||
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser | Forurensning | Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs |
Geopackage
|
Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs | |||
Prioriteringskart - akutt forurensning | Hav og kyst, Forurensning | Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. | |
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. | |||
Rammer for petroleumsaktivitet | Hav og kyst | Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene. | |
Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene. | |||
Ramsarområder | Verneområder | Norske verneområder med status som ramsarområde |
Nedlastingsportal
|
Norske verneområder med status som ramsarområde | |||
Restriksjonsområder | Verneområder | Datasettet viser hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det inneholder likevel kun restriksjoner som gjelder forbud mot all ferdsel og luftfartøy (fly og helikopter), og når disse forbudene gjelder. Eventuelle unntak fra regel nevnes i egen merknad. | |
Datasettet viser hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det inneholder likevel kun restriksjoner som gjelder forbud mot all ferdsel og luftfartøy (fly og helikopter), og når disse forbudene gjelder. Eventuelle unntak fra regel nevnes i egen merknad. | |||
Satellittbasert kartlegging av tidevannssonen for fastlandsnorge ved bruk av Sentinel 1 & 2 | Hav og kyst | Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten. |
GeoTIFF
|
Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten. | |||
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg) | Naturmangfold | Satellittbasert vegetasjonskart for Norge. |
Shape-format (ESRI) og TIFF
|
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge. | |||
Sensitive artsdata | Naturmangfold | Sensitive artsdata i Norge | |
Sensitive artsdata i Norge | |||
Sjølaksefiske | Laks, sjøørret og sjørøye | Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen. | |
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen. | |||
Skogsmark - NiN | Naturmangfold | Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. | |||
Snøscooterløyper | Motorferdsel | Snøscooterløyper i Norge |
Nedlastingsportal
|
Snøscooterløyper i Norge | |||
Statlig sikra friluftslivsområder | Friluftsliv | Datasettetinneholder områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. |
Nedlastingsportal
|
Datasettetinneholder områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. | |||
Strategiske støykart | Støy | Datasett for rapportering til EUs støydirektiv |
ESRI filgeodatabase
ESRI filgeodatabase Shape |
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv | |||
Særlig verdifulle områder i havområdene | Hav og kyst | Datasettet inneholder særlig verdifulle områder som er identifisert gjennom forvaltningsplanene for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak |
Shape-format (ESRI)
Shape-format (ESRI) |
Datasettet inneholder særlig verdifulle områder som er identifisert gjennom forvaltningsplanene for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak | |||
Sårbare områder (Nitratdirektivet) | Forurensning | Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv | |
Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv | |||
Truede arter - hot spots | Naturmangfold | Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene. | |
Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene. | |||
Utslipp fra landbasert industri | Forurensning | Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene |
Esri filgeodatabase
kommasepararert tekstfil (csv) |
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene | |||
Utslipp fra petroleumsvirksomhet | Forurensning | ||
Utslipp fra vedfyring | Forurensning | Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter |
ESRI Shapefil
|
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter | |||
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket | Kulturlandskap | Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. | |
Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. | |||
Vannforekomster | Vann og vassdrag | Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann |
Nedlastingsportal
|
Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann | |||
Vannområder | Vann og vassdrag | Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag |
ESRI FIlgeodatabase
|
Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag | |||
Vannregioner | Vann og vassdrag | En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag |
ESRI FIlgeodatabase
|
En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag | |||
Verdifulle kulturlandskap | Kulturlandskap | Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. | |||
Villreinområder | Naturmangfold | Leve- og funksjonsområder for villrein. |
Nedlastingsportal
|
Leve- og funksjonsområder for villrein. |