Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra jernbane i 4 meters høyde over bakken. Merk at støykartene er beregninger - ikke målinger.
Utenfor byområdene vises jernbanelinjer ≥ 30,000 tog per år.
NB! Det mangler data for 2022-kartleggingen. Tjenesten viser støysituasjonen slik den var i 2016
Description | Min scale | Max scale | GetLegendGraphic (WMS) |
---|---|---|---|
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse | |||
Beskrivelse |
Date | Change | Note |
---|