Karttjenesten viser områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. Dette innebærer at staten v/ Miljødirektoratet har skaffet seg råderett over arealet. Råderetten kan ha form av at området er kjøpt av staten, ved at området omfattes av en langsiktig avtale om bruksrett (servituttavtale) eller ved at staten sitter med en tinglyst erklæring om bruk til friluftslivsformål. I det siste tilfellet har staten bidratt økonomisk til sikringen av området med inntil 50% av kostnadene.
Formål: Tjenesten gir oversikt over områder som er sikret for allmennheten. Gir også informasjon om tilretteleggingstiltak mm.
Annen informasjon: På de områdene som staten eier har staten ansvar for eiendomsforvaltningen. Kommunene eller interkommunale friluftsråd har ansvaret for daglig drift og tilsyn, informasjon og praktisk skjøtsel av områdene, og de kan søke staten om midler til tilretteleggingstiltak i områdene.
Beskrivelse | Min scale | Max scale | GetLegendGraphic (WMS) |
---|---|---|---|
Statlig sikra friluftslivsområder | |||
Statlig sikra friluftslivsområder |
|
Dato | Endring | Merknad |
---|---|---|
05.07.2018 | URLer endret til https:// | http:// vil fremdeles fungere |
http:// vil fremdeles fungere | ||
11.06.2018 | Ny tjeneste | Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn |
Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn | ||
21.01.2013 | Nye felt og endrede feltnavn | Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn. |
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn. | ||
01.11.2011 | Nye spesifikasjoner for karttjeneste | Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames. |
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames. | ||
10.11.2010 | Ny målestokksterskel | Målestokksterskel satt til 1:1.000.000. |
Målestokksterskel satt til 1:1.000.000. | ||
01.10.2003 | WMS-tjeneste etablert | Karttjeneste for Statlig sikra friluftsliv etablert og publisert i forbindelse med lansering av innsynsløsning og karttjenester for Naturbase. |
Karttjeneste for Statlig sikra friluftsliv etablert og publisert i forbindelse med lansering av innsynsløsning og karttjenester for Naturbase. |