Title | Theme | Description | Downloads |
---|---|---|---|
Anadrome laksefisk - Bestander | Fish and Fishing, Species | Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander. | |
Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander. | |||
Anadrome laksefisk - Forvaltningsregioner | Fish and Fishing, Species | Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk. | |
Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk. | |||
Anadrome laksefisk - Strekninger | Fish and Fishing, Species | Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Anadrome laksefisk - Utløpspunkt | Fish and Fishing, Species | Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Anadrome laksefisk - Vandringshinder | Fish and Fishing, Species | Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
ANO | Habitats | Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. |
filgeodatabase (gdb)
Datamodell (EA) geopackage (gpkg) |
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. | |||
Avløp - Tettbebyggelser | Pollution | Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg |
Filgeodatabase
|
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg | |||
Biogeographic regions | Habitats | Biogeographic regions for Norway | |
Biogeographic regions for Norway | |||
Contaminated sites | Pollution | Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge. |
Download portal
|
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge. | |||
Cultural landscapes | Cultural landscapes | Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. |
Download portal
|
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. | |||
Drensgrøfter i myr | Habitats | Datasettet viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer som elver og bekker. |
Geodatabase, zippet
|
Datasettet viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer som elver og bekker. | |||
Elvedelta | Habitats | Datasettet omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. | |
Datasettet omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. | |||
Emissions from Fuelwood | Pollution | Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter |
Download portal
|
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter | |||
Emmissions from Offshore Petroleum Industry | Pollution | ||
Endangered species - Norwegian hot spots | Species | Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene. | |
Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene. | |||
Endangerede species - poorly mapped areas | Species | Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for artsgruppene insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge., definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter). | |
Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for artsgruppene insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge., definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter). | |||
Framework for petroleum activity | Marine and costal areas | This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas. | |
This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas. | |||
Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart | Outdoor recreation | Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. | |
Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. | |||
Habitats within protected areas | Protected areas, Habitats | Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder. | |
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder. | |||
Industrial Emissions | Pollution | Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene | |
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene | |||
Integrated management plans for sea areas | Marine and costal areas | The data set contains the boundaries of management areas of the Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea. |
Shape-format (ESRI)
|
The data set contains the boundaries of management areas of the Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea. | |||
Intervention-free nature areas | Habitats, Land use | The dataset contains areas without major infrastructure development |
Shape-format (ESRI)
Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) |
The dataset contains areas without major infrastructure development | |||
Kartleggingsenheter på engelsk | Habitats | Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). | |
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). | |||
Landformer - Miljødirektoratets instruks | Habitats | Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. | |
Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. | |||
Main ecosystems in Norway | Habitats | Datasettet viser en første versjon av et hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 (NIBIO) og utvalgte data fra topografisk kart N50 (Statens kartverk). |
ESRI FIlgeodatabase
|
Datasettet viser en første versjon av et hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 (NIBIO) og utvalgte data fra topografisk kart N50 (Statens kartverk). | |||
Management areas for predators | Predator management, Species | The data set includes the management areas for predators in Norway. |
Shape-format (ESRI)
|
The data set includes the management areas for predators in Norway. | |||
Marine Habitats | Habitats, Marine and costal areas | Marine Habitat types in Norway registrered by The Norwegian Environment Agency. |
Download portal
|
Marine Habitat types in Norway registrered by The Norwegian Environment Agency. | |||
Marine sectors | Marine and costal areas | Marine sectors for Norway | |
Marine sectors for Norway | |||
Miljøtilstand i vann <sjekk> | Marine and costal areas, Inland waters | Datasett fra fagsystemet Vannmiljø | |
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø | |||
Mountain areas in Norway | Habitats | Prototype på datasett som viser fjellareal i Norge |
ESRI filgeodatabase
|
Prototype på datasett som viser fjellareal i Norge | |||
Natural habitats - valuated | Habitats | Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. | |
Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. | |||
Natural Habitats -NiN-based | Habitats | Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. |
Download portal
|
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. | |||
Naturtyper - DN-håndbok 13 | Habitats, Cultural landscapes, Svalbard and Jan Mayen | Habitat types |
Download portal
|
Habitat types | |||
Naturtyper - utvalgte | Habitats | Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks |
Download portal
|
Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks | |||
Nitrates vulnerable zones (Nitrates Directive) | Pollution | Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv | |
Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv | |||
Noise aggomerations (Environmental Noise Directive) | Noise | Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet | |
Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet | |||
Outdoor recreation areas | Outdoor recreation | Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state. |
Download portal
|
Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state. | |||
Particularly valuable areas for the sea areas | Marine and costal areas | The data set contains particularly valuable areas that are identified through the comprehensive management plan for the Barents Sea and Lofoten area. |
Shape-format (ESRI)
Shape-format (ESRI) |
The data set contains particularly valuable areas that are identified through the comprehensive management plan for the Barents Sea and Lofoten area. | |||
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser | Pollution | Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs |
Geopackage
|
Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs | |||
Proposal for protection of areas | Protected areas, Svalbard and Jan Mayen | Proposal for protection of areas in Norway. |
Download portal
|
Proposal for protection of areas in Norway. | |||
Protected areas | Protected areas, Svalbard and Jan Mayen | Protected areas and protected objects in Norway, Svalbard and Jan Mayen. |
Download portal
|
Protected areas and protected objects in Norway, Svalbard and Jan Mayen. | |||
Protected areas for outdoor life | Outdoor recreation | Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). |
Download portal
|
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). | |||
Protected marine areas | Marine and costal areas | The data shows the 36 first areas that are proposed to be included in national marine protection plan for Norway. |
Shape-format (ESRI)
|
The data shows the 36 first areas that are proposed to be included in national marine protection plan for Norway. | |||
Ramsar sites | Protected areas | Protected Areas of Norway with status as Ramsar sites |
Download portal
|
Protected Areas of Norway with status as Ramsar sites | |||
Red listed habitats within protected areas | Protected areas | Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. | |
Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. | |||
Registered outdoor recreation areas | Outdoor recreation | Registered outdoor recreation ares |
Download portal
|
Registered outdoor recreation ares | |||
Restriction areas | Protected areas, Svalbard and Jan Mayen | The dataset defines some specific restrictions applying to Protected Areas (see separate dataset). The restrictions only count for strict travel bans and aircrafts (planes and helicopters), and the time period they apply to. Possible exceptions to the regulation will have annotations. | |
The dataset defines some specific restrictions applying to Protected Areas (see separate dataset). The restrictions only count for strict travel bans and aircrafts (planes and helicopters), and the time period they apply to. Possible exceptions to the regulation will have annotations. | |||
Satellite-Based National Intertidal-Zone Mapping of Continental Norway with Sentinel-1&2 | Marine and costal areas | Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten. |
GeoTIFF
|
Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten. | |||
Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg) | Habitats | Satellite-based vegetation map of Norway. |
Shape-format (ESRI) og TIFF
|
Satellite-based vegetation map of Norway. | |||
Selected Agricultural Landscapes | Cultural landscapes | The dataset include areas within the project Selected Agricultural Landscapes. The Norwegian Agricultural Authority has led and coordinated this project in close cooperation with the Regional Agricultural Authorities, Nature Management, and Cultural Heritage administrations. | |
The dataset include areas within the project Selected Agricultural Landscapes. The Norwegian Agricultural Authority has led and coordinated this project in close cooperation with the Regional Agricultural Authorities, Nature Management, and Cultural Heritage administrations. | |||
Sensitive artsdata | Species | Sensitive artsdata i Norge | |
Sensitive artsdata i Norge | |||
Sensitivity atlas | Marine and costal areas, Pollution | Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. | |
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. | |||
Skogsmark - NiN | Habitats | Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. |
Download portal
|
Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. | |||
Snowmobile trails | Motorferdsel | Snøscooterløyper i Norge |
Download portal
|
Snøscooterløyper i Norge | |||
Species areas | Species | The dataset displays species and areas such as migration route, breeding area, overwintering area or habitat. |
Download portal
|
The dataset displays species and areas such as migration route, breeding area, overwintering area or habitat. | |||
Species of national significance | Species | Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. |
Download portal
|
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. | |||
Strategic Noise Maps | Noise | Datasett for rapportering til EUs støydirektiv |
ESRI filgeodatabase
ESRI filgeodatabase ESRI FIlgeodatabase ESRI FIlgeodatabase ESRI FIlgeodatabase |
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv | |||
The Fjord catalog | Marine and costal areas | Classification of fjords in Norway. |
Shape-format (ESRI)
|
Classification of fjords in Norway. | |||
The sea fishing registry in Norway | Fish and Fishing | Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen. | |
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen. | |||
Vannområder | Inland waters | Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag |
ESRI FIlgeodatabase
|
Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag | |||
Vannregioner | Inland waters | En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag |
ESRI FIlgeodatabase
|
En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag | |||
Vulnerable areas | Pollution | Vulnerable areas defined according to Urban Waste Water Treatment Directive | |
Vulnerable areas defined according to Urban Waste Water Treatment Directive | |||
Wastewater Treatment Plants | Pollution | Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann | |
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann | |||
Water bodies | Inland waters | Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann |
Download portal
|
Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann | |||
Wild reindeer areas | Species | Leve- og funksjonsområder for villrein. |
Download portal
|
Leve- og funksjonsområder for villrein. | |||
Wilderness areas on Svalbard arkipel | Habitats, Svalbard and Jan Mayen, Land use | The data set contains the distribution of undisturbed nature/ wilderness areas on Svalbard as of January 1991, 2017 and 2022. |
WFS (GML 1.1.0)
|
The data set contains the distribution of undisturbed nature/ wilderness areas on Svalbard as of January 1991, 2017 and 2022. |