Tittel | Tema | Beskrivelse | Nedlastinger |
---|---|---|---|
Anadrome laksefisk - Bestander | Fisk og fiske, Arter | Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander. | |
Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander. | |||
Anadrome laksefisk - Forvaltningsregioner | Fisk og fiske, Arter | Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk. | |
Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk. | |||
Anadrome laksefisk - Strekninger | Fisk og fiske, Arter | Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Anadrome laksefisk - Utløpspunkt | Fisk og fiske, Arter | Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Anadrome laksefisk - Vandringshinder | Fisk og fiske, Arter | Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |
Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). | |||
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) | Naturtyper | Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. |
filgeodatabase (gdb)
Datamodell (EA) geopackage (gpkg) |
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. | |||
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse | Arter | Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. | |||
Arter funksjonsområder | Arter | Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. | |||
Avløp - tettbebyggelser | Forurensning | Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg |
Filgeodatabase
|
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg | |||
Avløpsanlegg | Forurensning | Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann | |
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann | |||
Biogeografiske regioner | Naturtyper | Datasettet inneholder biogeografiske regioner for Norge. | |
Datasettet inneholder biogeografiske regioner for Norge. | |||
Byområder (Støykartlegging) | Støy | Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet | |
Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet | |||
Drensgrøfter i myr | Naturtyper | Datasettet viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer som elver og bekker. |
Geodatabase, zippet
|
Datasettet viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer som elver og bekker. | |||
Fjellareal i Norge | Naturtyper | Prototype på datasett som viser fjellareal i Norge |
ESRI filgeodatabase
|
Prototype på datasett som viser fjellareal i Norge | |||
Fjordkatalogen | Hav og kyst | Datasettet inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller. |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller. | |||
Forurenset grunn | Forurensning | Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge. | |||
Forvaltningsområder for rovdyr | Vilt, Arter | Datasettet inneholder forvaltningsområder for rovdyr. |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet inneholder forvaltningsområder for rovdyr. | |||
Forvaltningsplanområder for havområdene | Hav og kyst | Datasettet inneholder grensene for forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet inneholder grensene for forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen | |||
Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart | Friluftsliv | Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. | |
Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. | |||
Friluftslivsområder - kartlagte | Friluftsliv | inneholder områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. |
Nedlastingsportal
|
inneholder områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. | |||
Friluftslivsområder - statlig sikra | Friluftsliv | Datasettetinneholder områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. |
Nedlastingsportal
|
Datasettetinneholder områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. | |||
Friluftslivsområder - vernede | Friluftsliv | Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). | |||
Følsomme områder (Avløpsdirektivet) | Forurensning | Følsomme områder definert i forhold til Avløpsdirektivet | |
Følsomme områder definert i forhold til Avløpsdirektivet | |||
Hovedøkosystemer i Norge - versjon 1 | Naturtyper | Datasettet viser en første versjon av et hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 (NIBIO) og utvalgte data fra topografisk kart N50 (Statens kartverk). |
ESRI FIlgeodatabase
|
Datasettet viser en første versjon av et hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 (NIBIO) og utvalgte data fra topografisk kart N50 (Statens kartverk). | |||
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard | Naturtyper, Svalbard og Jan Mayen, Arealbruk | Datasettet inneholder status for inngrepsfri natur/ villmarksområder på Svalbard per januar 1991, 2017 og 2022. |
WFS (GML 1.1.0)
|
Datasettet inneholder status for inngrepsfri natur/ villmarksområder på Svalbard per januar 1991, 2017 og 2022. | |||
Inngrepsfrie naturområder i Norge | Naturtyper, Arealbruk | Datasettet inneholder inngrepsfri natur i Norge. Dette er alle områder (fastlandet, øyer og ferskvann) som i luftlinje ligger en kilometer aller mer unna større naturinngrep. |
Shape-format (ESRI)
Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) Shape-format (ESRI) |
Datasettet inneholder inngrepsfri natur i Norge. Dette er alle områder (fastlandet, øyer og ferskvann) som i luftlinje ligger en kilometer aller mer unna større naturinngrep. | |||
Kartleggingsenheter NiN | Naturtyper | Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). | |
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). | |||
Kulturlandskap - utvalgte | Kulturlandskap | Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. | |
Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. | |||
Kulturlandskap - verdifulle | Kulturlandskap | Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. | |||
Landformer - Miljødirektoratets instruks | Naturtyper | Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. | |
Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. | |||
Marine sektorer | Hav og kyst | Datasettet inneholder marine sektorer for Norge | |
Datasettet inneholder marine sektorer for Norge | |||
Miljøtilstand i vann | Hav og kyst, Vann og vassdrag | Datasett fra fagsystemet Vannmiljø | |
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø | |||
Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste | Hav og kyst | Datasettet viser de 36 første områdene som er foreslått å inngå i nasjonal marin verneplan for Norge. |
Shape-format (ESRI)
|
Datasettet viser de 36 første områdene som er foreslått å inngå i nasjonal marin verneplan for Norge. | |||
Natur i verneområder (NiN) | Vern, Naturtyper | Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder. | |
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder. | |||
Naturtyper - DN-håndbok 13 | Naturtyper, Kulturlandskap, Svalbard og Jan Mayen | Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. | |||
Naturtyper - DN-håndbok 19 | Naturtyper, Hav og kyst | Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. | |||
Naturtyper - Elvedelta | Naturtyper | Datasettet omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. | |
Datasettet omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. | |||
Naturtyper - KU-verdi | Naturtyper | Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. | |
Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. | |||
Naturtyper - Miljødirektoratets instruks | Naturtyper | Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. | |||
Naturtyper - utvalgte | Naturtyper | Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks |
Nedlastingsportal
|
Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks | |||
Naturvernområder | Vern, Svalbard og Jan Mayen | Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. | |||
Naturvernområder - foreslåtte | Vern, Svalbard og Jan Mayen | Datasettet inneholder foreslåtte naturvernområder i Norge. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet inneholder foreslåtte naturvernområder i Norge. | |||
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser | Forurensning | Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs |
Geopackage
|
Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs | |||
Prioriteringskart - akutt forurensning | Hav og kyst, Forurensning | Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. | |
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. | |||
Rammer for petroleumsaktivitet | Hav og kyst | Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene. | |
Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene. | |||
Ramsarområder | Vern | Norske verneområder med status som ramsarområde |
Nedlastingsportal
|
Norske verneområder med status som ramsarområde | |||
Restriksjonsområder | Vern | Datasettet viser hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det inneholder likevel kun restriksjoner som gjelder forbud mot all ferdsel og luftfartøy (fly og helikopter), og når disse forbudene gjelder. Eventuelle unntak fra regel nevnes i egen merknad. | |
Datasettet viser hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det inneholder likevel kun restriksjoner som gjelder forbud mot all ferdsel og luftfartøy (fly og helikopter), og når disse forbudene gjelder. Eventuelle unntak fra regel nevnes i egen merknad. | |||
Rødlistet natur i verneområder (NiN) | Vern | Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. | |
Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. | |||
Satellittbasert kartlegging av tidevannssonen for fastlandsnorge ved bruk av Sentinel 1 & 2 | Hav og kyst | Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten. |
GeoTIFF
|
Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten. | |||
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg) | Naturtyper | Satellittbasert vegetasjonskart for Norge. |
Shape-format (ESRI) og TIFF
|
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge. | |||
Sensitive artsdata | Arter | Sensitive artsdata i Norge | |
Sensitive artsdata i Norge | |||
Sjølaksefiske | Fisk og fiske | Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen. | |
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen. | |||
Skogsmark - NiN | Naturtyper | Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. |
Nedlastingsportal
|
Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. | |||
Snøscooterløyper | Motorferdsel | Snøscooterløyper i Norge |
Nedlastingsportal
|
Snøscooterløyper i Norge | |||
Strategiske støykart | Støy | Datasett for rapportering til EUs støydirektiv |
ESRI filgeodatabase
ESRI filgeodatabase ESRI FIlgeodatabase ESRI FIlgeodatabase ESRI FIlgeodatabase |
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv | |||
Særlig verdifulle områder i havområdene | Hav og kyst | Datasettet inneholder særlig verdifulle områder som er identifisert gjennom forvaltningsplanene for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak |
Shape-format (ESRI)
Shape-format (ESRI) |
Datasettet inneholder særlig verdifulle områder som er identifisert gjennom forvaltningsplanene for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak | |||
Sårbare områder (Nitratdirektivet) | Forurensning | Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv | |
Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv | |||
Truede arter - hot spots | Arter | Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene. | |
Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene. | |||
Truede arter - kartleggingsmangler | Arter | Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for artsgruppene insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge., definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter). | |
Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for artsgruppene insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge., definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter). | |||
Utslipp fra landbasert industri | Forurensning | Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene | |
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene | |||
Utslipp fra petroleumsvirksomhet | Forurensning | ||
Utslipp fra vedfyring | Forurensning | Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter |
Nedlastingsportal
|
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter | |||
Vannforekomster | Vann og vassdrag | Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann |
Nedlastingsportal
|
Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann | |||
Vannområder | Vann og vassdrag | Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag |
ESRI FIlgeodatabase
|
Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag | |||
Vannregioner | Vann og vassdrag | En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag |
ESRI FIlgeodatabase
|
En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag | |||
Villreinområder | Arter | Leve- og funksjonsområder for villrein. |
Nedlastingsportal
|
Leve- og funksjonsområder for villrein. |