| Title | Service name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Friluftslivsområder - kartlagte | friluftsliv_kartlagt | WMS, ArcGIS-Rest | Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder |
| Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder | |||
| Administrative områder vanndirektivet | AdministrativeOmraaderOGC | ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser de ulike administrative nivåene i arbeidet med vannforskriften |
| Tjenesten viser de ulike administrative nivåene i arbeidet med vannforskriften | |||
| Anadrome laksefisk | anadrome_laksefisk | ArcGIS-Rest, WMS | Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag. |
| Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag. | |||
| Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) | ano | ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS | Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. |
| Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. | |||
| Art funksjonsområde | artfunksjon | ArcGIS-Rest, WMS | Species and areas |
| Species and areas | |||
| Arter av nasjonal forvaltningsinteresse (artnasjonal3) | artnasjonal3 | WMS, ArcGIS-Rest | Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse versjon 3. |
| Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse versjon 3. | |||
| avlop | avlop | ArcGIS-Rest, WMS | Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. |
| Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. | |||
| Biogeographical Regions | biogeografiske_regioner | WFS, WMS | Biogeographical Regions |
| Biogeographical Regions | |||
| Cultural landscapes | helhetlige_kulturlandskap | ArcGIS-Rest, WMS | Cultural landscapes in Norway |
| Cultural landscapes in Norway | |||
| Cultural Landscapes - Selected | kulturlandskap_utvalgte | ArcGIS-Rest, WMS | Selected Cultural Landscapes |
| Selected Cultural Landscapes | |||
| Endangered species - hot spots | hotspots_arter | ArcGIS-Rest, WMS | The dataset contains modeled species distributions for five species groups in terrestrial ecosystems in Norway: birds, insects and arachnids, vascular plants, fungi and lichens. |
| The dataset contains modeled species distributions for five species groups in terrestrial ecosystems in Norway: birds, insects and arachnids, vascular plants, fungi and lichens. | |||
| Fjell i Norge | fjell | WMS, ArcGIS-Rest | Beregnet fjellareal for Norge |
| Beregnet fjellareal for Norge | |||
| Fjord catalog | fjordkatalogen | WMS, WFS | The Fjord catalog for Norway |
| The Fjord catalog for Norway | |||
| forvaltningsplaner_havomrader | forvaltningsplaner_havomrader | WMS, KML, WFS | Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder |
| Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder | |||
| Framework for petroleum activity | petroleumsaktiviet_rammer | WMS, WFS | This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas. |
| This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas. | |||
| Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart | friluftsliv_ferdselsareplan_dekning | ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. |
| Tjenesten viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. | |||
| Friluftslivsområder - vernede | friluftsliv_vern | WMS, ArcGIS-Rest | Friluftslivsområder verna etter markaloven. |
| Friluftslivsområder verna etter markaloven. | |||
| Fysiske inngrep i Oslofjorden | inngrep_oslofjorden | WMS, ArcGIS-Rest | Karttjenesten viser fysiske inngrep i tre forvaltningsrelevante naturtyper i Oslofjorden. |
| Karttjenesten viser fysiske inngrep i tre forvaltningsrelevante naturtyper i Oslofjorden. | |||
| Green infrastructure | gronn_infrastruktur | ArcGIS-Rest, WMS | Datasettet viser grønn infrastruktur for elg og pollinatorer. Kartet er modellert og heldekkende. |
| Datasettet viser grønn infrastruktur for elg og pollinatorer. Kartet er modellert og heldekkende. | |||
| Grunnforurensning | grunnforurensning2 | ArcGIS-Rest, WMS | Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. |
| Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. | |||
| Habitats - valuated | naturtyper_kuverdi | WMS, ArcGIS-Rest | |
| Ilandstigningslokaliteter Svalbard | ilandstigningslokaliteter_svalbard | ArcGIS-Rest, WMS | |
| Industry | industri | WMS, ArcGIS-Rest | Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. |
| Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. | |||
| Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard | villmarksnatur_sj | WMS, WFS | |
| Intervention-free nature areas | inngrepsfrinatur | WMS, WFS | Areas without major infrastructure development in Norway |
| Areas without major infrastructure development in Norway | |||
| Kartleggingsenheter NiN | kartleggingsenheter_nin | WMS, ArcGIS-Rest | |
| Laksekart | laksekart | WMS | The map service shows registered fishing from 'Sjøfangsregisteret'. |
| The map service shows registered fishing from 'Sjøfangsregisteret'. | |||
| Main ecosystems in Norway | hovedokosystem | ArcGIS-Rest, WMS | Se beskrivelse av datasettet. |
| Se beskrivelse av datasettet. | |||
| Management areas for predators | forvaltningsomrader_rovdyr | WMS, WFS | Management areas for predators |
| Management areas for predators | |||
| Marine Habitats | naturtyper_marine_hb19 | ArcGIS-Rest, WMS | Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold |
| Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold | |||
| Marine Protected Areas | marin_verneplan | WMS, WFS | National plan to develop a network of Marine protected areas. |
| National plan to develop a network of Marine protected areas. | |||
| marine_sektorer | marine_sektorer | WMS, WFS | Marine sectors |
| Marine sectors | |||
| Motorferdsel Svalbard | motorferdsel_svalbard | ArcGIS-Rest, WMS | |
| Natural Habitats - NiN-based | naturtyper_nin | ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. |
| Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. | |||
| Naturskog | naturskog | ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS | Kartsettet viser flere lag som til sammen gir informasjon om områder som kan være naturskog |
| Kartsettet viser flere lag som til sammen gir informasjon om områder som kan være naturskog | |||
| Naturtyper - DN-håndbok 13 | naturtyper_hb13 | ArcGIS-Rest, WMS | Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. |
| Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. | |||
| Naturtyper- utvalgte 2 | naturtyper_utvalgte2 | ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser alle data i datasettet Naturtyper - utvalgte Versjon 2 av tjenesten. |
|
Tjenesten viser alle data i datasettet Naturtyper - utvalgte Versjon 2 av tjenesten. |
|||
| nin_landskapstyper | nin_landskapstyper | ArcGIS-Rest, WMS | NiN landskapstyper |
| NiN landskapstyper | |||
| Outdoor Recreation Areas | friluftsliv_statlig_sikra | ArcGIS-Rest, WMS | Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state |
| Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state | |||
| petroleumsvirksomhet | petroleumsvirksomhet | WMS, ArcGIS-Rest | Petroleumsvirksomhet |
| Petroleumsvirksomhet | |||
| Protected Areas | vern | ArcGIS-Rest, WMS | Protected areas, protected objects and proposed protected areas in Norway |
| Protected areas, protected objects and proposed protected areas in Norway | |||
| Ramsar | ramsar | ArcGIS-Rest, WMS | Ramsar Sites |
| Ramsar Sites | |||
| River Delta | elvedelta | ArcGIS-Rest, WMS | Se beskrivelse av datasettet. |
| Se beskrivelse av datasettet. | |||
| satveg | satveg | WMS | Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg). |
| Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg). | |||
| sensitive_artsdata_maskering | sensitive_artsdata_maskering | ArcGIS-Rest, WMS | Sensitive artsdata |
| Sensitive artsdata | |||
| Sensitivity atlas | Prioriteringskart | WFS, WMS | Sensitivity atlases prepared for acute pollution is atool to help prioritise mitigating activities in case of acute pollution. The map layers are based on prioritised environment assets. |
| Sensitivity atlases prepared for acute pollution is atool to help prioritise mitigating activities in case of acute pollution. The map layers are based on prioritised environment assets. | |||
| Skogsmark - NiN | nin_skogkartlegging | WMS, ArcGIS-Rest | Se beskrivelse av datasettet. |
| Se beskrivelse av datasettet. | |||
| Snowmobile trails | snoscooterloyper | WMS, ArcGIS-Rest | The service shows snowbile trails i Norway. |
| The service shows snowbile trails i Norway. | |||
| Støykart - strategisk - bane | stoykart_strategisk_bane | ArcGIS-Rest, WMS | Støykart fra strategisk støykartlegging - bane |
| Støykart fra strategisk støykartlegging - bane | |||
| Støykart - strategisk - veg | stoykart_strategisk_veg | ArcGIS-Rest, WMS | Støykart fra strategisk støykartlegging - veg |
| Støykart fra strategisk støykartlegging - veg | |||
| svo | svo | KML, WMS, WFS | Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene |
| Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene | |||
| Tettbebyggelser | tettbebyggelse | ArcGIS-Rest, WMS | Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse |
|
Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse |
|||
| Tidevannssoner | Tidevannssoner | WMS | På oppdrag fra direktoratet har NORCE produsert en førsteversjon av kart over tidevannssonen for hele Norge. |
| På oppdrag fra direktoratet har NORCE produsert en førsteversjon av kart over tidevannssonen for hele Norge. | |||
| Vannforekomster | Vannforekomster | ArcGIS-Rest, WMS | |
| vannmiljo | vannmiljo | WMS, ArcGIS-Rest | Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø. |
| Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø. | |||
| vanntyper_kyst | vanntyper_kyst | ArcGIS-Rest, WMS | Marine vanntyper |
| Marine vanntyper | |||
| vern_naturomrader_nin | vern_naturomrader_nin | ArcGIS-Rest, WMS | Kartleggingsenheter er lagt direkte på områdegeometrien. Der et område er sammensatt av flere kartleggingsenheter vil geometri være overlappende. |
| Kartleggingsenheter er lagt direkte på områdegeometrien. Der et område er sammensatt av flere kartleggingsenheter vil geometri være overlappende. | |||
| vern_restriksjonsomrader | vern_restriksjonsomrader | ArcGIS-Rest, WMS | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |||
| villrein | villrein | WMS, ArcGIS-Rest | Wild reindeer areas in Norway |
| Wild reindeer areas in Norway | |||
| Vulnerable areas | sarbare_omrader | ArcGIS-Rest, WMS | Sårbare områder |
| Sårbare områder | |||