| Tittel | Tjenestenavn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Administrative områder vanndirektivet | AdministrativeOmraaderOGC | ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser de ulike administrative nivåene i arbeidet med vannforskriften |
| Tjenesten viser de ulike administrative nivåene i arbeidet med vannforskriften | |||
| Anadrome laksefisk | anadrome_laksefisk | ArcGIS-Rest, WMS | Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag. |
| Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag. | |||
| Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) | ano | ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS | Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. |
| Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene. | |||
| Art funksjonsområde | artfunksjon | ArcGIS-Rest, WMS | Forekomst av arter og funksjonsområder. |
| Forekomst av arter og funksjonsområder. | |||
| Arter av nasjonal forvaltningsinteresse (artnasjonal3) | artnasjonal3 | WMS, ArcGIS-Rest | Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse versjon 3. |
| Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse versjon 3. | |||
| Avløp | avlop | ArcGIS-Rest, WMS | Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. |
| Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. | |||
| Biogeografiske regioner | biogeografiske_regioner | WFS, WMS | Biogeografiske regioner |
| Biogeografiske regioner | |||
| Fjell i Norge | fjell | WMS, ArcGIS-Rest | Beregnet fjellareal for Norge |
| Beregnet fjellareal for Norge | |||
| Fjordkatalogen | fjordkatalogen | WMS, WFS | Fjordkatalogen |
| Fjordkatalogen | |||
| Forvaltningsområder for rovdyr | forvaltningsomrader_rovdyr | WMS, WFS | Forvaltingsområder for rovdyr |
| Forvaltingsområder for rovdyr | |||
| Forvaltningsplanområder for havområdene | forvaltningsplaner_havomrader | WMS, KML, WFS | Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder |
| Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder | |||
| Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart | friluftsliv_ferdselsareplan_dekning | ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. |
| Tjenesten viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer. | |||
| Friluftslivsområder - kartlagte | friluftsliv_kartlagt | WMS, ArcGIS-Rest | Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder |
| Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder | |||
| Friluftslivsområder - statlig sikra | friluftsliv_statlig_sikra | ArcGIS-Rest, WMS | Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp |
| Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp | |||
| Friluftslivsområder - vernede | friluftsliv_vern | WMS, ArcGIS-Rest | Friluftslivsområder verna etter markaloven. |
| Friluftslivsområder verna etter markaloven. | |||
| Fysiske inngrep i Oslofjorden | inngrep_oslofjorden | WMS, ArcGIS-Rest | Karttjenesten viser fysiske inngrep i tre forvaltningsrelevante naturtyper i Oslofjorden. |
| Karttjenesten viser fysiske inngrep i tre forvaltningsrelevante naturtyper i Oslofjorden. | |||
| Grunnforurensning | grunnforurensning2 | ArcGIS-Rest, WMS | Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. |
| Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. | |||
| Grønn infrastruktur | gronn_infrastruktur | ArcGIS-Rest, WMS | Datasettet viser grønn infrastruktur for elg og pollinatorer. Kartet er modellert og heldekkende. |
| Datasettet viser grønn infrastruktur for elg og pollinatorer. Kartet er modellert og heldekkende. | |||
| Hovedøkosystemer i Norge - versjon 1 | hovedokosystem | ArcGIS-Rest, WMS | Se beskrivelse av datasettet. |
| Se beskrivelse av datasettet. | |||
| Ilandstigningslokaliteter Svalbard | ilandstigningslokaliteter_svalbard | ArcGIS-Rest, WMS | |
| Industri | industri | WMS, ArcGIS-Rest | Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. |
| Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. | |||
| Inngrepsfri natur | inngrepsfrinatur | WMS, WFS | Inngrepsfrie naturområder i Norge |
| Inngrepsfrie naturområder i Norge | |||
| Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard | villmarksnatur_sj | WMS, WFS | |
| Kartleggingsenheter NiN | kartleggingsenheter_nin | WMS, ArcGIS-Rest | |
| Kulturlandskap - utvalgte | kulturlandskap_utvalgte | ArcGIS-Rest, WMS | Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. |
| Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. | |||
| Kulturlandskap - verdifulle | helhetlige_kulturlandskap | ArcGIS-Rest, WMS | Verdifulle kulturlandskap |
| Verdifulle kulturlandskap | |||
| Laksekart | laksekart | WMS | Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske" |
| Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske" | |||
| Marin verneplan | marin_verneplan | WMS, WFS | Marin verneplan |
| Marin verneplan | |||
| Marine naturtyper (HB19) | naturtyper_marine_hb19 | ArcGIS-Rest, WMS | Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold |
| Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold | |||
| Marine vanntyper | vanntyper_kyst | ArcGIS-Rest, WMS | Marine vanntyper |
| Marine vanntyper | |||
| marine_sektorer | marine_sektorer | WMS, WFS | Marine sektorer for kysten i Norge |
| Marine sektorer for kysten i Norge | |||
| Motorferdsel Svalbard | motorferdsel_svalbard | ArcGIS-Rest, WMS | |
| Natur i Norge (NiN) landskapstyper | nin_landskapstyper | ArcGIS-Rest, WMS | NiN landskapstyper |
| NiN landskapstyper | |||
| Natur i verneområder (NiN) | vern_naturomrader_nin | ArcGIS-Rest, WMS | Kartleggingsenheter er lagt direkte på områdegeometrien. Der et område er sammensatt av flere kartleggingsenheter vil geometri være overlappende. |
| Kartleggingsenheter er lagt direkte på områdegeometrien. Der et område er sammensatt av flere kartleggingsenheter vil geometri være overlappende. | |||
| Naturskog | naturskog | ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS | Kartsettet viser flere lag som til sammen gir informasjon om områder som kan være naturskog |
| Kartsettet viser flere lag som til sammen gir informasjon om områder som kan være naturskog | |||
| Naturtyper - Elvedelta | elvedelta | ArcGIS-Rest, WMS | Se beskrivelse av datasettet. |
| Se beskrivelse av datasettet. | |||
| Naturtyper - verdsatte | naturtyper_kuverdi | WMS, ArcGIS-Rest | |
| Naturtyper på land (NiN) | naturtyper_nin | ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. |
| Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. | |||
| Naturtyper på land og i ferskvann (HB13) | naturtyper_hb13 | ArcGIS-Rest, WMS | Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. |
| Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. | |||
| Naturtyper- utvalgte 2 | naturtyper_utvalgte2 | ArcGIS-Rest, WMS | Tjenesten viser alle data i datasettet Naturtyper - utvalgte Versjon 2 av tjenesten. |
|
Tjenesten viser alle data i datasettet Naturtyper - utvalgte Versjon 2 av tjenesten. |
|||
| petroleumsvirksomhet | petroleumsvirksomhet | WMS, ArcGIS-Rest | Petroleumsvirksomhet |
| Petroleumsvirksomhet | |||
| Prioriteringskart - akutt forurensning | Prioriteringskart | WFS, WMS | Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. |
| Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene. | |||
| Rammer for petroleumsaktivitet | petroleumsaktiviet_rammer | WMS, WFS | Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene. |
| Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene. | |||
| Ramsar | ramsar | ArcGIS-Rest, WMS | Ramsarområder |
| Ramsarområder | |||
| satveg | satveg | WMS | Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg). |
| Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg). | |||
| sensitive_artsdata_maskering | sensitive_artsdata_maskering | ArcGIS-Rest, WMS | Sensitive artsdata |
| Sensitive artsdata | |||
| Skogsmark - NiN | nin_skogkartlegging | WMS, ArcGIS-Rest | Se beskrivelse av datasettet. |
| Se beskrivelse av datasettet. | |||
| Snøscooterløyper | snoscooterloyper | WMS, ArcGIS-Rest | Tjenesten viser offisielle snøscooterløyper for kommuner i Norge. |
|
Tjenesten viser offisielle snøscooterløyper for kommuner i Norge. |
|||
| Støykart - strategisk - bane | stoykart_strategisk_bane | ArcGIS-Rest, WMS | Støykart fra strategisk støykartlegging - bane |
| Støykart fra strategisk støykartlegging - bane | |||
| Støykart - strategisk - veg | stoykart_strategisk_veg | ArcGIS-Rest, WMS | Støykart fra strategisk støykartlegging - veg |
| Støykart fra strategisk støykartlegging - veg | |||
| Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) | svo | KML, WMS, WFS | Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene |
| Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene | |||
| Sårbare områder | sarbare_omrader | ArcGIS-Rest, WMS | Sårbare områder |
| Sårbare områder | |||
| Tettbebyggelser | tettbebyggelse | ArcGIS-Rest, WMS | Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse |
|
Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse |
|||
| Tidevannssoner | Tidevannssoner | WMS | På oppdrag fra direktoratet har NORCE produsert en førsteversjon av kart over tidevannssonen for hele Norge. |
| På oppdrag fra direktoratet har NORCE produsert en førsteversjon av kart over tidevannssonen for hele Norge. | |||
| Trua arter - hot spots | hotspots_arter | ArcGIS-Rest, WMS | Datasettet inneholder modellerte artsutbredelse for fem artsgrupper i terrestrisk økosystem i Norge: fugler, insekter og edderkoppdyr, karplanter, sopp og lav. |
| Datasettet inneholder modellerte artsutbredelse for fem artsgrupper i terrestrisk økosystem i Norge: fugler, insekter og edderkoppdyr, karplanter, sopp og lav. | |||
| Vannforekomster | Vannforekomster | ArcGIS-Rest, WMS | |
| vannmiljo | vannmiljo | WMS, ArcGIS-Rest | Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø. |
| Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø. | |||
| Vern | vern | ArcGIS-Rest, WMS | Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase. |
| Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase. | |||
| vern_restriksjonsomrader | vern_restriksjonsomrader | ArcGIS-Rest, WMS | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |||
| villrein | villrein | WMS, ArcGIS-Rest | Leve- og funksjonsområder for villrein |
| Leve- og funksjonsområder for villrein | |||